Seri TK pusat mesin vertikal limang sumbu
Fitur
1.Efek Processing banget
Amben casting integral + sumbu Y beam obah + cradle rigidity dhuwur minangka alat mesin limang sumbu generasi anyar. Alat mesin CNC limang sumbu entuk efisiensi penggilingan maksimal, kinerja pangolahan paling dhuwur lan presisi ekstrim, nalika dadi kaku lan stabil. Kinerja sing kuat kasebut asale saka awak sing stabil lan analisis FEM sing tliti.
2. Kaku lan akurasi dhuwur
3. Kinerja dinamis sing dhuwur
4. stabilitas Unparalleled lan akurasi terus
Ing amben casting sakabèhé wis stabilitas unparalleled; balok obah Y-sumbu + dhuwur-rigidity Bandulan ndadekake mesin wis mirunggan nglereni rigidity; bobot saka bagean obah saka fuselage wis optimized kanggo entuk kinerja dinamis banget dhuwur.
5. Mandiri dikembangaké kumparan gabungan, efficiency dhuwur lan operasi gampang
6. CNC teknologi pangembangan cerdas
Wis pirang-pirang taun industri udan teknologi aplikasi sumbu nduweni kontrol mekatronik independen, nggawe alat mesin luwih stabil lan ngembangake fungsi sing unggul ing industri.
7.Milling / ngowahi teknologi pangolahan gabungan entuk pangolahan lengkap
Nindakake mesin lengkap ing alat mesin siji, kalebu panggilingan lan ngowahi, karo mung siji clamping dibutuhake, dilengkapi teknologi drive langsung, lan kacepetan maksimum 2000rpm / min. Kacepetan pangolahan cepet lan biaya logistik kurang, amarga kekurangan wektu tambahan lan operasi tambahan, nyebabake biaya produksi potongan tunggal sing murah lan akurasi pangolahan sing dhuwur.
Spesifikasi Teknis
Item | TK10 | |
Parameter sxis linear | X/Y/Z-lelungan sumbusawetara (mm) | 130/100/130 |
| X/Y/Z pkursi presisi ositioning (mm) | 0.008 |
| X/Y/Zrakurasi posisi epeat (mm) | 0.005 |
| Kacepetan traverse cepet sumbu X/Y/Z (m/min) | 15 |
| Kacepetan nglereni maksimal sumbu X/Y/Z (m/min) | 10 |
Paramèter sumbu Rotary | B-rentang travel sumbu | +20°-125° |
| C-axis travel range | n×360° |
| B/Cakurasi posisi | 8'' |
| B/Crepeated positioning accuracy | 5'' |
| B- kacepetan traverse cepet sumbu (rpm / min) | 50 |
| C- kacepetan traverse cepet sumbu (rpm / min) | 100 |
Paramèter mesin | Dhuwur alat mesin (mm) | 2000 |
| Tapak sikil (mm) | 1000*1200 |
| Jaring mesin (T) | 0.9T |
Parameter meja kerja | Ukuran meja kerja (mm) | Ø100 |
| Maks.ukuran benda kerja (mm) | Ø100*100 |
| Maks.bobot benda kerja (kg) | 10 |
| Jarak ngarep menyang meja spindle (mm) | 90-220 |
Paramèter majalah alat | Kapasitas majalah alat | 20 |
| TT alat ganti wektu (s) | 3 |
| Maks.tdawa ool (mm) | 60 |
| Maks.tdiameteripun ool (mm) | Ø20 |
| Maks.tbobot ool (kg) | 0.5 |
Spesifikasi Teknis
Item | TK35 | TK50 | TK65 | TK80 | |
Parameter sxis linear | Jarak tempuh sumbu X/Y/Z (mm) | 380/420/365 | 520/520/460 | 650/620/520 | 800/800/550 |
Kursi presisi posisi X/Y/Z (mm) | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | |
Akurasi posisi ulang X/Y/Z (mm) | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | |
Kacepetan traverse cepet sumbu X/Y/Z (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
X/Y/Z-sumbu maks. Kacepetan nglereni (m / min) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Paramèter sumbu Rotary | A-axis travel range | ± 120° | ± 120° | ± 120° | ± 120° |
C-axis travel range | n × 360 ° | n × 360 ° | n × 360 ° | n × 360 ° | |
Akurasi posisi A/C | 8'' | 8'' | 8'' | 8'' | |
Akurasi posisi bola-bali A/C | 5'' | 5'' | 5'' | 5'' | |
A-axis kacepetan traverse cepet (rpm / min) | 50 | 30 | 30 | 30 | |
C-axis kacepetan traverse cepet (rpm / min) | 100 | 80 | 100 | 50 | |
Paramèter mesin | Dhuwur alat mesin (mm) | 2300 | 2800 | 3300 | 3060 |
Jejak (mm) | 1800*3200 | 3600*3220 | 2480*4390 | 4530*2630 | |
Mesin net (T) | 6 | 10 | 11 | 18.5 | |
Parameter meja kerja | Ukuran meja kerja (mm) | Ø350 | Ø500 | Ø500 | Ø700 |
T-slot | 6-M10 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M18 | |
Ukuran benda kerja maksimal (mm) | Ø350*250 | Ø520*410 | Ø650*410 | Ø800*500 | |
Bobot benda kerja maksimal (kg) | 100 | 400 | 500 | 500 | |
Jarak ngarep menyang meja spindle (mm) | 110-475 | 170-630 | 170-690 | 180-730 | |
Paramèter majalah alat | Kapasitas majalah alat | 24 | 24 | 24 | 24 |
TT alat ganti wektu (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
dawa alat maks (mm) | 200 | 320 | 320 | 320 | |
Maks. diameteripun posisi jejer tanpa alat (mm) | Ø110 | Ø140 | Ø140 | Ø140 | |
Maks. diameteripun alat nglereni jejer (mm) | Ø65 | Ø80 | Ø80 | Ø80 | |
Max.bobot alat (kg) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Spesifikasi Teknis
Item | TK20 | TK1000 | |
Parameter sxis linear
| Jarak tempuh sumbu X/Y/Z (mm) | 250/250/250 | 1100/1100/700 |
Kursi presisi posisi X/Y/Z (mm) | 0.008 | 0.006 | |
Akurasi posisi ulang X/Y/Z (mm) | 0.005 | 0.005 | |
Kacepetan traverse cepet sumbu X/Y/Z (m/min) | 15 | 30 | |
X/Y/Z-sumbu maks. Kacepetan nglereni (m / min) | 10 | 15 | |
Paramèter sumbu Rotary
| A-axis travel range | ±125° | ± 120° |
C-axis travel range | n × 360 ° | n × 360 ° | |
Akurasi posisi A/C | 8'' | 8'' | |
Akurasi posisi bola-bali A/C | 5'' | 5'' | |
A-axis kacepetan traverse cepet (rpm / min) | 50 | 30 | |
C-axis kacepetan traverse cepet (rpm / min) | 100 | 100 | |
Paramèter mesin
| Dhuwur alat mesin (mm) | 2010 | 4000 |
Jejak (mm) | 1750*1290 | 3200*4200 | |
Mesin net (T) | 2.3 | 25 | |
Parameter meja kerja
| Ukuran meja kerja (mm) | Ø200 | Ø800 |
T-slot |
| M18T jinis slot sakcara | |
Ukuran benda kerja maksimal (mm) | Ø200*200 | Ø1100*700 | |
Bobot benda kerja maksimal (kg) | 30 | 2500 | |
Jarak ngarep menyang meja spindle (mm) | 60-310 |
| |
Paramèter majalah alat
| Kapasitas majalah alat | 16 | 40 |
TT alat ganti wektu (s) | 3 | 4 | |
dawa alat maks (mm) | 125 | 450 | |
Diameter alat maksimal (mm) | 40 | Ø200 | |
Max.bobot alat (kg) | 1 | 20 |
Tuladha Pangolahan
1.Energi Anyar
2.Peralatan Medis
3.Industri Kapal
4.MoldIindustri
5.MachineryMproduksi
6.Aerospace